總分是綜合指標,實際選購時,建議根據應用需求,結合產品所具備的特點進行匹配。
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 國標 美標 | 國標 美標 | 國標 美標 | 國標 | 國標 | 國標 美標 | 國標 | 國標 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 已認定 | 已認定 | 已認定 | 已認定 | 已認定 | 已認定 | 已認定 | 已認定 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 結構密封膠 | 結構密封膠 | 結構密封膠 | 結構密封膠 | 結構密封膠 | 結構密封膠 | 結構密封膠 | 結構密封膠 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) | 自流平型(L) |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) | 單組份型(1) |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) | 全年型(A) |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 25級/25HM級 | 25級/25HM級 | 25級/25HM級 | 25級/25HM級 | 20級/20LM級 | 25級/25LM級 | 20級/20LM級 | 20級/20HM級 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 十二個月 | 九個月 | 九個月 | 十二個月 | 十二個月 | 十個月 | 九個月 | 九個月 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 化學固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 | 濕氣固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 | 化學固化型 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤2 | ≤2 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≥20 | ≤10 | ≤10 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 不變形 | 無變形 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≤5 | ≤10 | ≤4 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 30-60 | 30-60 | 20-60 | 40-60 | 30-60 | 20-60 | 43-60 | 30-56 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | ≥100 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤4.8 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無破壞 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無破壞 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≥0.8 | ≥0.60 | ≥0.6 | ≥0.90 | ≥1.2 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≥0.8 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.9 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.580 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≥0.8 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.40 | ≥0.9 | ≥0.45 | ≥0.40 | ≥1.041 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≥0.8 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.40 | ≥0.9 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.765 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≥0.8 | ≥0.45 | 0.45 | ≥0.40 | ≥0.9 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.765 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≤5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤5 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≥10℃ | ≥10℃ | ≥4℃ | ≥4℃ | ≥4℃ | ≥5℃ | ≥4℃ | ≥4℃ |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤27℃ |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 黑、灰、棕、白等 | 黑、灰、白等或用戶自定 | 黑、白、灰或客戶要求顏色 | 黑或客戶要求顏色 | 黑、灰、白等多種顏色 | 黑、瓷白、銀灰等或用戶要求顏色 | 黑、白 | 黑、白、灰或客戶要求顏色 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | MF899硅酮結構密封膠 | SS521硅酮結構密封膠 | 安泰-169硅酮結構密封膠 | JS-6000硅酮結構密封膠 | 硅寶999硅酮結構密封膠 | SJ900中性硅酮結構膠 | HB-9000中性硅酮結構膠 | 永信995中性硅酮結構膠 |
參數 | 592 | 500 | 590 | 590 | 600 | 590 | 590 | 590 |
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
---|
品牌LOGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名稱 | 鄭州中原 | 白云化工 | 安泰建筑膠 | 之江有機硅 | 成都硅寶 | 浙江時間 | 匯濱膠業 | 中冠膠業 |
企業認定 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
全國網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
全球網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
廠家推薦 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
產品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |