總分是綜合指標,實際選購時,建議根據應用需求,結合產品所具備的特點進行匹配。
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380V/50Hz | 380/50 | 380/50 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 0.6-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 6-7bar | 0.4-0.8 | 0.6-0.8 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 7.5 | 12 | 6.8 | 10 | 8 | 10KW | 7.5 | 7.5 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 18000/7.3 | 18000/7.3 | 18000/6.8 | 18000/5.5 | 18000/5.5 | 0~ 24000轉/min 5.5KW | 18000/7.5 | 18000/7.5 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 5000 | 7000 | 5000 | 6500 | 7100 | 3500mm | 6000 | 6500 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 500 | 400 | 500 | 300 | 650 | 300mm | 500 | 400 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 380 | 300 | 380 | 250 | 200 | 250mm | 500 | 250 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 60 | 50 | 45 | 52 | 70 | 60m/min | 80 | 52 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 9 | 30 | 35 | 35 | 50 | 40m/min | 40 | 35 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 9 | 20 | 18 | 18 | 40 | 20m/min | 30 | 18 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.015mm | ±0.05 | ±0.1 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 500×300×8000 | 400×200×7000 | 600×400×9000 | 600×1400×1800 | 600×400×8000 | 600×400×9000 | 6000×500×500 | 6500×400×2500 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 6600×2600×2600 | 11300×2350×2550 | 7000×1700×2000 | 7550×1300×1600 | 6000×1700×2000 | 4500mm×1100mm×1900mm | 8200×10200×14200 | 7550×1300×1600 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 進口 | 德國 lenze(倫茨 )數控系統 | 進口 | 日本安川 | 進口 | 進口 | 德國西門子系統 | 日本安川 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | BT30 | BT30 | BT30 | - | BT30 | BT30 | ISO30 | BT30 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 數控單頭加工中心ZX3-5000A | 三軸加工中心 | 鋁型材三軸任意角數控切割鋸 A8-500 | KT-630R三軸數控型材加工中心 | 三軸加工中心ROBOT304T11 | FU-120數控三軸加工中心 | 數控三軸加工中心(三軸) | 三軸數控型材加工中心 |
參數 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4400 | 1800kg | 6000 | 4600 |
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
---|
品牌LOGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名稱 | 平和機器 | 天辰鋁機 | 派克機器 | 金工機械 | 太倉威格瑪 | 信元機械 | 金皇宇機械 | 滿格機械 |
企業認定 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
全國網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
全球網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
廠家推薦 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
產品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |