總分是綜合指標,實際選購時,建議根據應用需求,結合產品所具備的特點進行匹配。
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 適用于平開門窗、推拉門窗 | 鋁合金、塑鋼平開門窗和推拉門窗 | 鋁合金、塑鋼平開門 | 平開門窗、推拉門窗 | 平開門、推拉門(提升推拉門) | 內外平開窗、歐標槽內平開下懸窗及塑內平開窗 | 歐標20槽下懸內平開系統 | 歐標20槽隔熱鋁合金型材內平開窗 |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 鋁合金壓鑄 | 壓鑄鋁合金 | 鋅合金、鋁合金 | 鋁合金壓鑄 | 環保(鋅)鋁合金 | 鋅合金壓鑄 | YL102材料壓鑄而成 | 鋅合金壓鑄 |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 30000次 | 25000次 | 100000次 | 25000次 | 25000次 | 35000次 | 30000次 | 25000次 |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 | 無變形 |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 1.00N·m | 0.95N·m | 0.94N·m | 1.40N·m | 1.30N·m | 1.30N·m | 1.04N·m | 1.28N·m |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 16N | 19N | 19N | 30N | 30N | 26N | 21N | 26N |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 1°36 | 3°10′ | 2°38′ | 2°30′ | 2°20′ | 3°50′ | 3°02′ | 2°30′ |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 1°36 | 3°20′ | - | 3°10′ | 3°20′ | 3°30′ | 2°52′ | 2°20′ |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 | 未損壞 |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 18′ | 2°16′ | 2°18′ | 2°30′ | 2°20′ | 3°40′ | 2°28′ | 3°20′ |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 600N | 600N | 600N | 600N | 600N | 600N | 600N | 600N |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 方軸插入式執手 | 撥叉插入式執手 | 方軸插入式執手 | 方軸插入式執手 | JW9030撥叉插入式執手 | LZ-07撥叉插入式執手 | ZB20撥叉插入式執手 | HK-B00305撥叉插入式執手 |
參數 | 4.00mm | 2.92mm | 2.94mm | 2.00mm | 3.60mm | 4.00mm | 2.56mm | 2.10mm |
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
---|
品牌LOGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名稱 | 堅朗五金 | 合和建筑五金 | 興三星五金 | 春光五金 | 天貿實業 | 新鄉三力 | 堅銘建筑五金 | 田邊門窗 |
企業認定 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
全國網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
全球網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
廠家推薦 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
產品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |