總分是綜合指標,實際選購時,建議根據應用需求,結合產品所具備的特點進行匹配。
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | JC936-2004 | B3JC936-2004 | JC936-2004 | JC936-2004 | 國標 | 國標 | 國標 | 國標 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | 未認定 | 未認定 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 隔熱、隔音、防潮、防塵、絕緣和粘結 | 門面密封、防水、隔熱等 | 隔音、防火、防水等 | 門面密封、防水、隔熱等 | 門面密封、防水、隔熱等 | 填充建筑物邊縫、空洞、伸縮縫及其它用途的粘結密封 | 門面密封、防水、隔熱等 | 填縫﹑粘結﹑密封﹑隔熱﹑吸音 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 含有多次甲基苯基異氰酸酯 | 二甲苯基-4.4二異氰酸酯 | 多次甲基苯基異氰酸酯 | 聚氨酯預聚體 | 多次甲基苯基異氰酸酯 | 多次甲基苯基異氰酸酯 | 多次甲基苯基異氰酸酯 | 多次甲基苯基異氰酸酯 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 60倍 | 60倍 | 60倍 | 45倍 | 60倍 | 60倍 | 60倍 | 60倍 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | ≥15 | ≥15 | ≥15.9 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | ≤0.050 | ≤0.036 | ≤0.037 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.050 | ≤0.045 | ≤0.035 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 2.7-4.4% | 2-4.4% | 2.7-4.4% | 2.7-4.4% | 2.7-4.4% | 2.7-4.4% | 2.7-4.4% | 0.5-5.0% |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤24 | ≤10 | ≤15 | ≤13 | ≤13 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 60-90 | 40-60 | 40-60 | 60-120 | 30-60 | 40-60 | 40-60 | 30-60 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥ 80 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 0℃~40℃ | +5℃-+35℃ | 18℃-25℃ | 5℃-35℃ | 18℃-25℃ | 18℃-25℃ | 18℃-25℃ | 5℃~40℃ |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | -30-+100℃ | -30-+80℃ | -30-+90℃ | -10℃-80℃ | -35-+80℃ | -30℃-+80℃ | -35-+80℃ | -30-+100℃ |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | ≤27℃ | ≤25℃ | ≤27℃ | ≤27℃ | ≤25℃ | ≤50℃ | ≤25℃ | ≤25℃ |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 9個月 | 9個月 | 12個月 | 9個月 | 9個月 | 9個月 | 9個月 | 12個月 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 奶黃至乳白色 | 乳白或淡黃色 | 奶白色 | 奶白色 | 奶白色 | 淡黃色 | 奶白色 | 奶白色 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 安泰-211聚氨酯泡沫填縫劑 | YA-102聚氨酯泡沫填縫劑 | 美盛A聚氨酯泡沫填縫劑 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | FD-902槍式聚氨酯泡沫填縫劑 | A8聚氨酯泡沫填縫劑 | 銀鋒涇 FJ-102 PU泡沫填縫劑 | DY05泡沫填縫劑 |
參數 | 500或750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 |
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
---|
品牌LOGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名稱 | 安泰建筑膠 | 永安膠業 | 固諾 | 賽磊那 | 飛度膠業 | 天旗化工 | 上海鋒涇 | 聯合氣霧 |
企業認定 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
全國網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
全球網點 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
廠家推薦 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
產品口碑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |