總分是綜合指標,實際選購時,建議根據應用需求,結合產品所具備的特點進行匹配。
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 斷橋鋁 | 斷橋鋁 | 木鋁復合 | 斷橋鋁 | 斷橋鋁 | 斷橋鋁 | 鋁合金 | 斷橋鋁 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 歐式 | 框扇內外平齊 | 室內扇壓框、室外框壓扇 | 外觀大氣美觀,穩重得體 | 斷橋鋁窗與空氣凈化功能完美結合 | 外觀大氣美觀,穩重得體 | 簡約大方 | 框扇內外平齊 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 根據項目要求 | 顏色由甲方定制 | 根據項目要求 | 深咖啡、白色、深灰色、轉印木紋 | 黑、白、灰、銀 | 木紋 | RAL色卡的幾乎全部顏色,其他陽極氧化和特殊顏色 | 根據項目要求 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 內開內倒 | 外開 | 內開內倒 | 內開內倒 | 外開 | 內開內倒 | 內開內倒 | 外開 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 77 | 65 | 79mm | 55 | 60 | 77 | 120 | 77mm |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 87 | 55 | 73mm | 65 | 69.5 | 87 | 130 | 73mm |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 95 | 91 | 109 | 50 | 65 | 105/105 | 117 | 95mm |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 24-70 | 5-44 | 22-35 | 14-44 | 21-40 | 55 | 50 | 24-70mm |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 130 | 34 | 150 | 50 | 130 | - | 160 | 150kg |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | - | - | 3.2 | 3.2 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | - | 3.57 | 2.1㎡ |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 6級 | 6級 | 5級 | 6級 | 5級 | 6級 | 6級 | 5級 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 8級 | 8級 | 8級 | 8級 | 8級 | 8級 | 8級 | 8級 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 6級 | 6級 | 6級 | 6級 | 6級 | 8級 | 6級 | 6級 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 5級 | 5級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3~5級 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 9級 | 9級 | 6級 | 8級 | 9級 | 9級 | 6級 | 9級 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | WK3 | WK2 | - | WK2 | - | - | 防盜等級可達RC3 | WK3 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 1.3 | 2.19 | 2.4 | 2 | 2.08 | 1.5 | 1.3 | 2.19 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 47db | 45dB | 32dB | 352dB | 38dB | 36 | 36dB | 47 db |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 23 ℃ | 20℃ | 室內20℃,室外-20℃ | 20℃ | 26 | - | 20℃ | 23 ℃ |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | 100.8 | - | 101.3 | 100 | 100.2 | - | - | 100.8 pa |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 滿足規范要求 | 滿足規范要求 | - | 合格(通風系統通過PM2.5檢測) | 合格 | - | 滿足規范要求 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 中空玻璃 | 中空玻璃 | 中空鋼化玻璃 | - | 雙銀Low-E 5+12A+5+12A+5中空鋼化玻璃 | - | 中空玻璃 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 南玻 | 浙玻原片 | 南玻玻璃 | Low-E中空玻璃 | 大連華鷹/北玻/臺玻 | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 5+9A++5 | 5+12A+5 | - | - | - | - | 5+12A+5 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 不同分格尺寸不同 | 526*1305.6 | 700X1300 | 1432X1258 | 鋁槽式 | - | 不同分格尺寸不同 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 33 | 22 | 6+12A+6 | 5Low-E+12Ar+5 | 5+12A+5+12A+5 | - | 22 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 貝克洛 | - | 之江有機硅 | 之江有機硅 | 營口天元化工 | Schueco | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 三元乙丙橡膠(EPDM膠條 | - | 三元乙丙橡膠 | 密封膠+干燥劑+內隔框 | - | - | 三元乙丙橡膠(EPDM膠條 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 滿足物性標準 | - | 密封膠+干燥劑+內隔框 | - | - | - | 滿足物性標準 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 壓緊 | - | 密封膠 | 密封膠 | - | - | 壓緊 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 貝克洛 | MACO | 諾托五金 | 德國roto五金 | 諾托 | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 26件 | - | 1 | 16 | - | - | 26件 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 歐標槽口 | - | 歐標槽口 | 歐標槽口 | 歐標C槽口 | 扇的五金槽口 | 16.5mm |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 撥叉執手 | HOPPE | 室內把手 | 室內把手 | 室內執手 | Schueco標準執手,多種可選 | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 16寸鉸鏈 | - | - | - | - | 1套隱藏式五金 | 16寸鉸鏈 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 貝克洛 | - | 隱藏式合頁 | - | - | 1套合頁五金用于雙扇之間的連接 | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 貝克洛 | ROOMEYE | 亞鋁鋁業 | 和平鋁材 | 正典系統隔熱斷橋鋁 | Schueco | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 65系列 | - | SKC03-55886(氟碳四涂) | DE7Y469S(超耐候型粉末) | 普通粉末噴涂 | - | 65系列 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 8 | - | 36 | 19.8 | - | - | 8Kg |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 三腔結構 | 5腔體 | 三腔 | 三腔 | 三腔 | - | 三腔結構 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 穿條 | - | 穿條 | 穿條 | 穿條 | 穿條 | 穿條 |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | ensingger | - | 泰諾風保泰 | 泰諾風保泰 | 泰諾風 | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 30mmC型隔熱條 | - | PA66GF25隔熱條 | PA66GF25隔熱條 | PA66GF25隔熱條39mm多腔體 | Schueco | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 壓緊 | 3道密封 | 膠條 | 膠條 | 膠條 | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 貝克洛 | ROOMEYE | 江陰海達橡塑 | 江陰海達橡塑 | 青島美德膠條、億安軟硬共擠膠條 | Schueco | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | 滿足物性標準 | - | EPDM | EPDM | EPDM | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | - | - | - | - | 注膠 | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | - | - | - | - | 德國衛仕 | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | - | - | - | - | 雙組份膠 | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | - | - | - | 廣州家泰 | - | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | - | - | - | JT-105 | - | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | - | - | - | 107.5m3/mh | - | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | - | - | - | 220V/56W | - | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 77IW系列 | NOW外開窗 | 內開內倒窗 | 內開內倒窗 | 防霧霾PM2.5窗 | CMH77平開窗 | AWS 120 CC.SI復合窗系統 | L50平開系列 |
參數 | - | - | - | - | 45dB | - | - | - |
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
---|
品牌LOGO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業名稱 | 阿魯克 | 貝克洛 | 瑞明門窗 | 墅標門窗 | 北京嘉寓 | 遼寧正典 | 旭格門窗 | 威可楷 |
企業認定 |
![]() |
![]() |
